<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Győri Geotermia Projekt &#187; Bokorovics Balázs</title>
	<atom:link href="http://gyori-geotermia.hu/tag/bokorovics-balazs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gyori-geotermia.hu</link>
	<description>A Győri Geotermia Projekt bemutató oldala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 09:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>A CIB Bank Zrt-vel kötött refinanszírozási szerződést a PannErgy Nyrt. két leányvállalata</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/a-cib-bank-zrt-vel-kotott-refinanszirozasi-szerzodest-a-pannergy-nyrt-ket-leanyvallalata/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/a-cib-bank-zrt-vel-kotott-refinanszirozasi-szerzodest-a-pannergy-nyrt-ket-leanyvallalata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[CIB Bank Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[Eximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Export-Import Bank Zrt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[refinanszírozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Győri Geotermikus Projektet megvalósító két tagvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. és az Arrabona Geotermia Kft., refinanszírozási ajánlat elfogadását követően hitelszerződést írt alá a CIB Bank Zrt-vel. A PannErgy Nyrt. két leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft., valamint az Arrabona Geotermia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Győri Geotermikus Projektet megvalósító két tagvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. és az Arrabona Geotermia Kft., refinanszírozási ajánlat elfogadását követően hitelszerződést írt alá a CIB Bank Zrt-vel.<br />
<span id="more-2770"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. két leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft., valamint az Arrabona Geotermia Kft. 2014. november 11-én mintegy 18 millió euro értékű, beruházási hitelszerződést kötött az állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt-vel (Eximbank), amely hitel CIB Bank Zrt. általi refinanszírozásáról döntött a Társaság. A CIB Bank Zrt-vel megkötött megállapodás révén a hitelfelvevőknek összesen megközelítőleg 7 milliárd forint összegben, hosszú távú finanszírozási keret felhasználására lesz lehetősége. A hitel futamideje 7 év, 10 éves amortizációs törlesztési profilt követve. A megnyíló keret lehetőséget biztosít arra, hogy az idei évben megkezdődő győri fejlesztések már többségében CIB banki finanszírozásból valósuljanak meg.</p>
<p style="text-align: justify;">„A Győri Geotermikus Rendszer kereskedelmi üzemének elindulásával egyértelmű volt, hogy az addigi, projekt kockázatait is árazó finanszírozást fel kell váltania egy jóval kedvezőbbnek. A PannErgy Csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani az Eximbanknak, hogy másfél éve Társaságunk mellé állt, és hitellel támogatta Kárpát-medence egyik legnagyobb megújuló energia beruházását. A Győri Geotermikus Projekt új fázisába lépett, amelynek megvalósításához egy kedvező kondíciójú, CIB Bank Zrt-től kapott ajánlatot fogadott el Társaságunk”– nyilatkozta <strong>Bokorovics Balázs az Igazgatótanács elnöke.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/a-cib-bank-zrt-vel-kotott-refinanszirozasi-szerzodest-a-pannergy-nyrt-ket-leanyvallalata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az eddigi legmagasabb havi zöldhő értékesítés márciusban a PannErgy-nél</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/az-eddigi-legmagasabb-havi-zoldho-ertekesites-marciusban-a-pannergy-nel/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/az-eddigi-legmagasabb-havi-zoldho-ertekesites-marciusban-a-pannergy-nel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Az átlagosnál enyhébb fűtési idény ellenére kiemelkedő havi hőértékesítési eredményt produkált a PannErgy Csoport. Az idei év március hónapjában a Miskolci és a Győri Geotermikus Rendszerek összesen 172 ezer GJ-t meghaladó hőt adtak át szerződött partnereinek. A 2016. február hónapban elért kimagasló napi geotermikus hő beadási teljesítményt sikerült fenntartania a PannErgy Csoportnak. A 2015-2016-os fűtési [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az átlagosnál enyhébb fűtési idény ellenére kiemelkedő havi hőértékesítési eredményt produkált a PannErgy Csoport. Az idei év március hónapjában a Miskolci és a Győri Geotermikus Rendszerek összesen 172 ezer GJ-t meghaladó hőt adtak át szerződött partnereinek.<br />
<span id="more-2764"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A 2016. február hónapban elért kimagasló napi geotermikus hő beadási teljesítményt sikerült fenntartania a PannErgy Csoportnak. A 2015-2016-os fűtési időszakban tapasztalt, az évszakhoz képest magas téli átlaghőmérsékletnek, és a megvalósított precíz szabályozó rendszereknek köszönhetően, március hónapban 172 637 GJ zöldhőt sikerült értékesítenie a Társaság hőtermelő egységeinek. A geotermikus rendszerek kialakítása során megvalósított szabályozhatóság lehetőséget biztosít a fogyasztói végpontokon a lehető legtöbb zöldhő átadására, ide értve a másodlagos hőfogyasztás kiszolgálását is.</p>
<p style="text-align: justify;">„Győrben egy olyan beruházást készítettünk elő, amely számításaink szerint átlagosan 200 000 GJ-ra növelheti a Miskolci és a Győri Geotermikus Rendszerek havi zöldhő beadási mennyiségét a fűtési idény november-márciusi időszakában. A beruházási program elindítását május-júniusra tervezzük, amelynek hatása már a 2016-2017-es, következő fűtési szezonban jelentkezik.” &#8211; nyilatkozta <strong>Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/az-eddigi-legmagasabb-havi-zoldho-ertekesites-marciusban-a-pannergy-nel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PannErgy Csoport fapótlási munkálatokat végez Győrben</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/a-pannergy-csoport-fapotlasi-munkalatokat-vegez-gyorben/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/a-pannergy-csoport-fapotlasi-munkalatokat-vegez-gyorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[GYŐR-SZOL Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. fapótlási munkálatokat kezdett meg Győrben, amely a Győri Geotermikus Projekt távvezeték megépítése miatt kiemelt növényzet helyreállítását szolgálja. Győr Megyei Jogú Város több helyszínén, összesen 454 darab díszfa ültetésére kerül sor. A Győri Geotermikus Projekt részét képező mintegy 17 km hosszú távvezeték építési munkái miatt 85 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. fapótlási munkálatokat kezdett meg Győrben, amely a Győri Geotermikus Projekt távvezeték megépítése miatt kiemelt növényzet helyreállítását szolgálja. Győr Megyei Jogú Város több helyszínén, összesen 454 darab díszfa ültetésére kerül sor.<br />
<span id="more-2760"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A Győri Geotermikus Projekt részét képező mintegy 17 km hosszú távvezeték építési munkái miatt 85 db közterületi fa kivágására kényszerült a Társaság. A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel részletes egyeztetés mellett került meghatározásra, hogy Győr Város mely területére kerüljenek új fák telepítésre, annak érdekében, hogy legjobban fejleszteni tudja a győri városképet. A mai napon, több helyszínen indultak el a kertészeti munkálatok. A fapótlási terv szerint a kiemelt növényzet pótlására mindösszesen 454 darab, jelentős díszértéket fejlesztő fafajok (gömbjuhar, gömbmeggy, oszlopos gyertyán, gömbakác) ültetésére kerül.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„A PannErgy Csoport mindig kiemelt figyelmet fordít a környezet megóvására, és az esetleges károk maradéktalan helyrehozatalára. A Társaság Győr Megyei Jogú Város zöld területének bővüléséhez, illetve a nagyvárosi lét törékeny harmóniájának megőrzéséhez kíván hozzájárulni a mai napon megkezdett díszfák ültetésével.”</em>– nyilatkozta <strong>Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanács elnöke</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/a-pannergy-csoport-fapotlasi-munkalatokat-vegez-gyorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Győri Geotermikus Rendszer kezdeti üzemeltetésének tapasztalatai</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/a-gyori-geotermikus-rendszer-kezdeti-uzemeltetesenek-tapasztalatai/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/a-gyori-geotermikus-rendszer-kezdeti-uzemeltetesenek-tapasztalatai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. két tagvállalata az Arrabona Geotermia Kft. és a DD Energy Kft. 2015. november 24-én átadta a Győri Geotermikus Projektet. A rendszer fogyasztói próbaüzemének sikeres lezárását követve a Győri Geotermikus Rendszer megkezdte kereskedelmi üzemét 2015. december második hetében. A PannErgy Csoport a geotermikus rendszerébe beérkező és azon keresztül haladó geotermikus fluidumon folyamatosan műszeres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. két tagvállalata az Arrabona Geotermia Kft. és a DD Energy Kft. 2015. november 24-én átadta a Győri Geotermikus Projektet. A rendszer fogyasztói próbaüzemének sikeres lezárását követve a Győri Geotermikus Rendszer megkezdte kereskedelmi üzemét 2015. december második hetében.<br />
<span id="more-2756"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A PannErgy Csoport a geotermikus rendszerébe beérkező és azon keresztül haladó geotermikus fluidumon folyamatosan műszeres fizikai és kémiai vizsgálatokat, elemzéseket – az optimális működés érdekében beállításokat – végez. A geotermikus rezervoár, a kutak és a teljes geotermikus rendszer megismerése érdekében a fizikai paraméterek – hőmérséklet, kútfej nyomás, hozam, folyadékszint – folyamatosan mérésre és rögzítésre kerülnek. A geotermikus rendszerbe kötött kutak egyik sajátossága, hogy a kitermelt geotermikus fluidum mennyisége és minősége a rendszer „élő” volta miatt változhat. Az elmúlt időszakban a folyamatos üzemben elvégzett vízvizsgálati eredmények kimutatták, hogy a korábban tervezetthez képest a termelő kutak geotermikus fluidumának fizikai és kémia tulajdonságai a folyamatos kitermelés során jelentős változáson estek át.</p>
<p style="text-align: justify;">A termálkutak a végleges állapotukat – fizikai, kémiai és hidraulikai szempontból egyaránt – hosszabb távú működésük során érik el, hiszen a tesztek alatt csupán 15-20.000 m3 folyadékot lehet tesztelés céljából kitermelni, míg 1 teljes hónap működés alatt több mint 100.000 m3 folyadék kerül kitermelésre és visszasajtolásra. A Győri Geotermikus Rendszer esetében a vízminőség változása és a fűtési időszak okozta maximális terhelés megkívánta a rendszerbe történő beavatkozást, és ezért a műszaki módosítások elvégzéséhez szükséges leállásokat.</p>
<p style="text-align: justify;">A termelő kutak kútfej hőmérséklete a tesztek értékei alapján nem változott, átlagosan 101 ℃-ot ér el üzemelés közben. A termelő kutak jelenleg összesen 670-700 m3/h szabadkifolyású vízhozammal üzemelnek, amely érték a rendszer végleges beállítását, a rendszer tisztítását követően 800 m3/h szabadkifolyású vízhozamra fog várhatóan visszaemelkedni.</p>
<p style="text-align: justify;">A visszasajtoló kutak nyelési kapacitása megfelelő volt ahhoz, hogy az összes kitermelésre került víz a tervezett üzemi körülmények között kerüljön visszasajtolásra. A szekunder keringtető rendszer a tervezettnek megfelelően, maximális üzembiztonsággal üzemelt. A fogyasztói végpontok a tervezettek szerint üzemeltek.</p>
<p style="text-align: justify;">„A Győri Geotermikus Projekt sikeres átadását és próbaüzemét követve, az elmúlt hónapokban újabb jelentős, a geotermikus beruházásokhoz és üzemeltetéshez köthető tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. A korábbi kompetenciáink kibővültek, hiszen a győri kútrendszer sajátosságából adódó, előre nem tervezhető kémiai és fizikai reakciók arra késztették műszaki kollégáinkat, hogy több, kiegészítő munkálatokat tartalmazó műszaki koncepciót is kidolgozzanak. A továbbiakban is szükséges a kitermelt víz minőségének analizálása annak érdekében, hogy még jobban követni és kezelni tudjuk a folyadék rendszer működésére gyakorolt hatását. A folyamatos üzem első hónapjainak hő értékesítése részben a beavatkozások, és ezért a műszaki módosítások elvégzéséhez szükséges leállások miatt egyelőre elmarad a tervezett mennyiségtől. A rendszer új körülményekhez való illesztésétől azt várjuk, hogy mihamarabb elérjük a korábban kitűzött hőértékesítési célszinteket. A PannErgy Csoport heteken belül összeállítja és kezdeményezi azt a fejlesztési beruházási programot, amelynek végrehajtása a Győri Geotermikus rendszer 1.050-1.100 m3/h termálvízhozam kapacitásának eléréséhez szükséges – nyilatkozta <strong>Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanács elnöke</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">PannErgy Nyrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/a-gyori-geotermikus-rendszer-kezdeti-uzemeltetesenek-tapasztalatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendkívüli tájékoztatás &#8211; Elindult a Győri Geotermikus Projekt próbaüzeme</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Bőny]]></category>
		<category><![CDATA[Bőnyi Hőközpont]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[GYŐR-SZOL Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződtek a 2014 év elején elindított &#8211; részben európai uniós forrásból finanszírozott- Győri Geotermikus Projekt kivitelezési munkálatai. A két termelő és két visszasajtoló kútból, valamint a 17,2 km teljes hosszúságú hőtávvezeték rendszerből, illetve a Bőnyi Hőközpontból álló rendszer próbaüzeme megkezdődött. A PannErgy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. megkezdte a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Befejeződtek a 2014 év elején elindított &#8211; részben európai uniós forrásból finanszírozott- Győri Geotermikus Projekt kivitelezési munkálatai. A két termelő és két visszasajtoló kútból, valamint a 17,2 km teljes hosszúságú hőtávvezeték rendszerből, illetve a Bőnyi Hőközpontból álló rendszer próbaüzeme megkezdődött.<br />
<span id="more-2718"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A PannErgy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. megkezdte a végső tesztüzemet Győrben, amelynek lezárását követve teljes kapacitással elindulhat a Győri Geotermikus Projektben megvalósított geotermikus hőt szolgáltató rendszer. A hővezetékek, a primer és a szekunder körök feltöltését követően, a hőátvevő partnereknél kialakított csatlakozási pontok, illetve a hőközpont nyomáspróbáját végezték el a szakemberek, ezzel párhuzamosan az elektromos és irányítástechnikai eszköz bekötések, élesztések történtek meg, amelyet a helyreállítási munkák és a vezérlő programok próbaüzemben történő hangolása követ.</p>
<p style="text-align: justify;">„A Győr-Szol Zrt. működésének minden területén fontosnak tartja a megújuló energiaforrások alkalmazását a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. Nagy várakozással tekintünk a geotermikus hőenergia-felhasználás korszerű műszaki megoldásainak gyakorlati alkalmazása elé. Bízunk benne, hogy a projekthez kapcsolódó megállapodásban megfogalmazott elvárások maradéktalanul teljesülnek, és az alkalmazott környezetbarát technológia megfelelő hatékonysággal kapcsolódik a győri távhőellátás rendszeréhez.”- nyilatkozta Sági Géza a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója.</p>
<p style="text-align: justify;">„A geotermikus rendszer üzembe helyezése egy újabb fontos mérföldkő a környezeti céljaink elérésében. Az energia-hatékony és környezetkímélő technológiák használata központi eleme vállalati stratégiánknak. Jelenleg is a leghatékonyabb vállalatok közé tartozunk Közép-Kelet-Európában az energiafelhasználás terén.” &#8211; hangsúlyozta Axel Schifferer, az Audi Hungaria pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatója.</p>
<p style="text-align: justify;">„Közel két éves munkát követve a PannErgy Csoport újabb, jelentős mérföldkövet ért el. A Győri Geotermikus Projekt próbaüzeme elindult, a rendszer teljes kapacitáson történő működéséhez szükséges befejező feladatokat végzik kollégáink, melynek lezárásával a Győr Megyei Jogú Város távhőszolgáltatójával a Győr-Szol Zrt.-vel és az Audi Hungaria Motor Kft.-vel kötött hosszú távú hőszállítási szerződések teljesítései megkezdődhetnek. A következő hetekben tovább folytatjuk a próbaüzemet, amelynek eredményeként, reményeink szerint a teljes üzemi működést a következő hetekben be is jelenthetjük.” – nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendkívüli tájékoztatás &#8211; Sikeres a Győri Geotermikus Projekt negyedik kútja</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-sikeres-a-gyori-geotermikus-projekt-negyedik-kutja/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-sikeres-a-gyori-geotermikus-projekt-negyedik-kutja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Bőny]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[teljes iszapveszteség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve leányvállalata, az Arrabona Geotermia Kft. nevében ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Győri Geotermikus Projekt beruházás részét képező negyedik BON-PE-02 jelű geotermikus fúrás 2015. augusztus 29-én elérte az előirányzott rétegformációban lévő megcélzott vetőzónát és teljes iszapveszteség keletkezett. Végső fázisához érkezett a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése a júliusban [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve leányvállalata, az Arrabona Geotermia Kft. nevében ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Győri Geotermikus Projekt beruházás részét képező negyedik BON-PE-02 jelű geotermikus fúrás 2015. augusztus 29-én elérte az előirányzott rétegformációban lévő megcélzott vetőzónát és teljes iszapveszteség keletkezett.<br />
<span id="more-2710"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Végső fázisához érkezett a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése a júliusban Bőnyben megkezdett BON-PE-02 jelű termelő kút sikeres fúrási munkálataival. A BON-PE-02 jelű termelő kút ferdefúrással megvalósított mélyítése műszaki és geológiai nehézségek nélkül zavartalanul, az előkészített ütemezés szerint 48 napig tartott, teljes iszapveszteség 2430-50 méteres mélységben keletkezett. A fúrásokat megelőzően elvégzett 3D szeizmikai méréseknek és a korábban lemélyített három kútból nyert információknak köszönhetően a földtani és vízföldtani formációk a vártnak megfelelően alakultak, a fúrás a tervezett mélységben harántolta a triász korú dolomit vízadó réteget. A Győri Geotermikus Projekt részeként lemélyített kutakból nyert információk ahhoz is hozzájárultak, hogy pontosabban megismerhetővé vált a térség geológiai felépítése.</p>
<p style="text-align: justify;">A fúrási műveletek befejezésével megtörtént a fúráshoz használt iszap kicserélése vízre, majd a kút indításával és tisztításával folytatódtak a munkálatok. Ezek után kerülhetett sor az előzetes termeltetésre, amelynek teszteredményei azt mutatják, hogy az elért rétegben található termálvíz felszínen 120-130 liter/másodperc szabad kifolyásos vízhozamra képes közel 100 Celsius fok hőmérséklet mellett. A következő napokban zajlik a kútvizsgálat, amely során a kút hosszú távú tesztelése és termeltetése történik.</p>
<p style="text-align: justify;">„A lezáruló bőnyi fúrási munkálatok mellett augusztus hónapban a felszíni kivitelezési munkák is ütemezés szerint haladtak. A Bőnyi Hőközpont befejező építészeti munkálatai mellett a területrendezés is megkezdődött. Technológiai munkálatok közül a hőcserélők, a szivattyúk telepítése, és azok vezetékeinek kiépítése megtörtént, a technológiaszerelés a Bőnyi Hőközpont területén a következő héten befejeződik, az elektromos és irányítástechnikai munkák folytatódnak. &#8211; nyilatkozta Bokorovics Balázs az Igazgatótanács elnöke.</p>
<p style="text-align: justify;">PannErgy Nyrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-sikeres-a-gyori-geotermikus-projekt-negyedik-kutja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervezett ütem szerint halad a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése</title>
		<link>http://gyori-geotermia.hu/tervezett-utem-szerint-halad-a-gyori-geotermikus-projekt-kivitelezese/</link>
		<comments>http://gyori-geotermia.hu/tervezett-utem-szerint-halad-a-gyori-geotermikus-projekt-kivitelezese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Bőny]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[GYŐR-SZOL Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. a Győri Geotermikus Projekt megvalósításában és készültségében jelenleg jól követi az előirányzott projekt-létesítési ütemtervet. A júliusban Bőnyben megkezdett kút fúrási munkálata akadálymentesen zajlik, a fúrófej jelenleg 1245 méteren tart. A kút mélyítése tervezetten augusztus végén fejeződhet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. a Győri Geotermikus Projekt megvalósításában és készültségében jelenleg jól követi az előirányzott projekt-létesítési ütemtervet.<br />
<span id="more-2704"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A júliusban Bőnyben megkezdett kút fúrási munkálata akadálymentesen zajlik, a fúrófej jelenleg 1245 méteren tart. A kút mélyítése tervezetten augusztus végén fejeződhet be, amelyet a kút termeltetése, továbbá a kút paramétereinek meghatározására kapacitástesztek, vízhozam- nyomásadatok, mélységi és felszíni hőmérsékletmérés követnek.</p>
<p style="text-align: justify;">A Győri Geotermikus Projekthez kapcsolódó Bőnyi Hőközpont szerkezetépítési munkálatai augusztus első hetére befejeződtek, a kivitelezés a szigetelési, burkolási és belső építészeti munkákkal folytatódik. A Bőnyi Hőközpont megvalósításával párhuzamosan a péri beruházási területen a gépészeti rendszerek fogadásához szükséges alapozási építmények kivitelezése zajlik. A technológiai gépészeti munkák megkezdődtek, a nagyteljesítményű szivattyúk, valamint a titánlemezes, 8,2 tonna súlyú, darabonként 13MW teljesítményű 4 db hőcserélőből a 31. héten 2 db leszállítása megtörtént és beépítése zajlik.</p>
<p style="text-align: justify;">A geotermikus hővezeték és a hozzá kapcsolódó műszaki létesítmények kiépítése folyamatosan halad. A Győri Geotermikus Rendszer elemei közül 12,9 km hosszúságú távvezetéki szekunder csőpár fektetéséből 11 kilométer fektetése befejeződött, jelenleg a hőátvevő partnerek bekötési szakaszain zajlik a kivitelezési munkálat. A Bőnyi Hőközpontot és a geotermikus kutakat összekötő 3,8 km hosszúságú, úgynevezett primer vezeték fektetése megelőző földmunkákkal és a csövek elhelyezésével megkezdődött.</p>
