<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Győri Geotermia Projekt &#187; geotermia</title>
	<atom:link href="https://gyori-geotermia.hu/tag/geotermia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gyori-geotermia.hu</link>
	<description>A Győri Geotermia Projekt bemutató oldala</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 09:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Rendkívüli tájékoztatás &#8211; Elindult a Győri Geotermikus Projekt próbaüzeme</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Bőny]]></category>
		<category><![CDATA[Bőnyi Hőközpont]]></category>
		<category><![CDATA[DD Energy Kft]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[GYŐR-SZOL Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződtek a 2014 év elején elindított &#8211; részben európai uniós forrásból finanszírozott- Győri Geotermikus Projekt kivitelezési munkálatai. A két termelő és két visszasajtoló kútból, valamint a 17,2 km teljes hosszúságú hőtávvezeték rendszerből, illetve a Bőnyi Hőközpontból álló rendszer próbaüzeme megkezdődött. A PannErgy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. megkezdte a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Befejeződtek a 2014 év elején elindított &#8211; részben európai uniós forrásból finanszírozott- Győri Geotermikus Projekt kivitelezési munkálatai. A két termelő és két visszasajtoló kútból, valamint a 17,2 km teljes hosszúságú hőtávvezeték rendszerből, illetve a Bőnyi Hőközpontból álló rendszer próbaüzeme megkezdődött.<br />
<span id="more-2718"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A PannErgy két leányvállalata a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. megkezdte a végső tesztüzemet Győrben, amelynek lezárását követve teljes kapacitással elindulhat a Győri Geotermikus Projektben megvalósított geotermikus hőt szolgáltató rendszer. A hővezetékek, a primer és a szekunder körök feltöltését követően, a hőátvevő partnereknél kialakított csatlakozási pontok, illetve a hőközpont nyomáspróbáját végezték el a szakemberek, ezzel párhuzamosan az elektromos és irányítástechnikai eszköz bekötések, élesztések történtek meg, amelyet a helyreállítási munkák és a vezérlő programok próbaüzemben történő hangolása követ.</p>
<p style="text-align: justify;">„A Győr-Szol Zrt. működésének minden területén fontosnak tartja a megújuló energiaforrások alkalmazását a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. Nagy várakozással tekintünk a geotermikus hőenergia-felhasználás korszerű műszaki megoldásainak gyakorlati alkalmazása elé. Bízunk benne, hogy a projekthez kapcsolódó megállapodásban megfogalmazott elvárások maradéktalanul teljesülnek, és az alkalmazott környezetbarát technológia megfelelő hatékonysággal kapcsolódik a győri távhőellátás rendszeréhez.”- nyilatkozta Sági Géza a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója.</p>
<p style="text-align: justify;">„A geotermikus rendszer üzembe helyezése egy újabb fontos mérföldkő a környezeti céljaink elérésében. Az energia-hatékony és környezetkímélő technológiák használata központi eleme vállalati stratégiánknak. Jelenleg is a leghatékonyabb vállalatok közé tartozunk Közép-Kelet-Európában az energiafelhasználás terén.” &#8211; hangsúlyozta Axel Schifferer, az Audi Hungaria pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatója.</p>
<p style="text-align: justify;">„Közel két éves munkát követve a PannErgy Csoport újabb, jelentős mérföldkövet ért el. A Győri Geotermikus Projekt próbaüzeme elindult, a rendszer teljes kapacitáson történő működéséhez szükséges befejező feladatokat végzik kollégáink, melynek lezárásával a Győr Megyei Jogú Város távhőszolgáltatójával a Győr-Szol Zrt.-vel és az Audi Hungaria Motor Kft.-vel kötött hosszú távú hőszállítási szerződések teljesítései megkezdődhetnek. A következő hetekben tovább folytatjuk a próbaüzemet, amelynek eredményeként, reményeink szerint a teljes üzemi működést a következő hetekben be is jelenthetjük.” – nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/rendkivuli-tajekoztatas-elindult-a-gyori-geotermikus-projekt-probauzeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megkezdődött a Győri Geotermikus Projekt harmadik kútjának fúrása</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/megkezdodott-a-gyori-geotermikus-projekt-harmadik-kutjanak-furasa/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/megkezdodott-a-gyori-geotermikus-projekt-harmadik-kutjanak-furasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabona Geotermia Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[Bokorovics Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[DoverDrill Kft]]></category>
		<category><![CDATA[ferdefúrás]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[Pér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata az Arrabona Geotermia Kft. 2015. május 16-án elkezdte a Győri Geotermikus Projekt beruházás részeként megvalósuló PER-PE-02 jelű visszasajtoló kút fúrását. A munkálatokat az Arrabona Geotermia Kft. megbízásából a PannErgy Nyrt. tulajdonában álló DoverDrill Kft. végzi. 2015. május első napjaiban megkezdett terület előkészítő munka, továbbá az [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata az Arrabona Geotermia Kft. 2015. május 16-án elkezdte a Győri Geotermikus Projekt beruházás részeként megvalósuló PER-PE-02 jelű visszasajtoló kút fúrását. A munkálatokat az Arrabona Geotermia Kft. megbízásából a PannErgy Nyrt. tulajdonában álló DoverDrill Kft. végzi.<br />
<span id="more-2681"></span></p>
<p style="text-align: justify;">2015. május első napjaiban megkezdett terület előkészítő munka, továbbá az engedélyeztetést követve az Arrabona Geotermia Kft. Pér község környezetében elvégezte azokat a fúrást megelőző feladatokat, amelynek eredményeként május 16-án elindíthatta a PER-PE-02 jelű, a Győri Geotermikus Projekt részét képező harmadik kút fúrási munkálatait. A ferdefúrással megvalósított mélyítés jellege irányított ferdefúrás, jelenleg az első szakasz fúrási munkálatai zajlanak, a fúrófej 760 méterben halad. A zajló fúrási munkálatokat nagymértékben segíti a PannErgy Csoport által Péren lemélyített PER-PE-01 jelű kútnál szerzett tapasztalatok, a pontos földtani és vízföldtani információk.</p>
<p style="text-align: justify;">A beruházás megvalósítását a PannErgy Csoport részben az Arrabona Geotermia Kft. által 2013. szeptember 20-án elnyert, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-2012-4.10.0/B számú európai uniós forrást hasznosító pályázatból finanszírozza. A „Gazdasági megújulás geotermikus energia hasznosításával Győrben” pályázati projekt mintegy egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert.</p>
<p style="text-align: justify;">„A megvalósítási ütemtervben előirányzott ütemezést tartva a geotermikus rendszer üzemeltetéséhez szükséges Bőnyi Hőközpont kivitelezése megkezdődött a péri fúrási munkálatok mellett. Jelenleg az alapozási munkálatok zajlanak, a kiviteli tervek alapján a belső gépészeti, és elektromos szerelési munkák július hónapban megkezdődnek. A hőátadást és hőellátást biztosító főbb berendezések &#8211; hőcserélők, szivattyúk, szűrők, irányítástechnikai rendszerek &#8211; megrendelése megtörtént. Az úgynevezett szekunder távvezetéki hálózat jelenleg 85 százalékos készültségi szinten áll.- nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/megkezdodott-a-gyori-geotermikus-projekt-harmadik-kutjanak-furasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektlátogatás a Győri Geotermikus Projekt PER-PE-01 jelű kút hidraulikai paramétereinek vizsgálatakor</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/projektlatogatas-a-gyori-geotermikus-projekt-per-pe-01-jelu-kut-hidraulikai-parametereinek-vizsgalatakor/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/projektlatogatas-a-gyori-geotermikus-projekt-per-pe-01-jelu-kut-hidraulikai-parametereinek-vizsgalatakor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Borkai Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[kútfúrás]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[Pér]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/work/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Győr Megyei Jogú Város polgármestere Borkai Zsolt és a Győr-Szol Zrt. képviselői projektlátogatás keretében megtekintették a Győri Geotermikus Projekt beruházás PERPE-01 jelű kút hidraulikai paramétereinek vizsgálatát. A tesztelés a kút folyamatos termeltetésével történik, amely során megadott paraméterek folyamatos ellenőrzésével követi nyomon a PannErgy a kút teljesítőképességét. A PER-PE-01 jelű kút geotermikus fúrása 2 300 méter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Győr Megyei Jogú Város polgármestere Borkai Zsolt és a Győr-Szol Zrt. képviselői projektlátogatás keretében megtekintették a Győri Geotermikus Projekt beruházás PERPE-01 jelű kút hidraulikai paramétereinek vizsgálatát. A tesztelés a kút folyamatos termeltetésével történik, amely során megadott paraméterek folyamatos ellenőrzésével követi nyomon a PannErgy a kút teljesítőképességét. A PER-PE-01 jelű kút geotermikus fúrása 2 300 méter függőleges mélységben érte el a geotermális vízadó vetőzónát. Az elért rétegből érkező termálvíz felszínen 100-110 liter/ másodperc szabad kifolyásos vízhozamra képes, 2 300 méter mélyen 100,5 Celsius fok hőmérséklettel (felszínre hozva közel 97-98 Celsius fok).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2324"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A múlt héten kezdte meg a PannErgy a Péren lemélyítésre került PER-PE-01 jelű termálkút befejező műveletét, a kút és a réteg pontos hidraulikai paramétereinek vizsgálatát. A művelet során a kút folyamatos termeltetését, majd geofizikai, hidraulikai vizsgálatát végzi el a Társaság. A kinyert adatokból megállapítható lesz a geotermális kút teljesítőképessége, a várható hozam és hőfok, illetve a víz fizikai és kémiai tulajdonságai. A tesztelés végső eredményei elengedhetetlenül szükségesek a felszíni geotermikus rendszer megtervezéséhez.</p>
<p style="text-align: justify;">Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere a helyszínen örömének adott hangot, hogy ilyen nagyszabású projekt részese lehet Győr. Hangsúlyozta, hogy a város kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, hiszen az új beruházásoknál, a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésénél is törekszik arra, hogy „Zöld Olimpiát” és környezetbarát rendezvényeket és infrastrukturális fejlesztéseket valósítson meg. A geotermikus projekt a távhő és az energiafelhasználás területén nyit meg új perspektívákat és a károsanyag-kibocsátásban jelent nagy előrelépést.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„A rétegtisztításhoz és a kútteszteléshez a PannErgy saját beruházásként építette ki a nagy hozamot és gázmennyiséget is kezelni képes felszíni termeltető rendszert. Ennek főbb egységei a nyomást, hozamot és hőmérsékletet mérő eszközök, illetve a vízben található gázt leválasztó, 100 m3-es gáztalanító tartály, valamint a kutat a kitermelt víz tárolására, illetve hűtésére használt hűtőtóval összekötő, nagy átmérőjű vezeték. A bejárás során Győr Megyei Jogú Város polgármesterével, Borkai Zsolttal és a Győr-Szol Zrt. képviselőivel megtekintettük a termeltetés és a kút tesztelésének folyamatát, a látogatás során a kitermelt folyadék hőmérséklete elérte a 98 Celsius fokot.”- nyilatkozta Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/projektlatogatas-a-gyori-geotermikus-projekt-per-pe-01-jelu-kut-hidraulikai-parametereinek-vizsgalatakor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hőszállítási szerződést kötött a PannErgy leányvállalata a GYŐR-SZOL Zrt.-vel</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/hoszallitasi-szerzodest-kotott-a-pannergy-leanyvallalata-a-gyor-szol-zrt-vel/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/hoszallitasi-szerzodest-kotott-a-pannergy-leanyvallalata-a-gyor-szol-zrt-vel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[GYŐR-SZOL Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[hőszállítás]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/work/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy leányvállalata az Arrabona Geotermia Kft. a mai napon 15 éves hőszállítási szerződést kötött a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (GYŐR-SZOL Zrt.). A szerződés értelmében a Társaság, mint hőtermelő geotermikus forrásból látja el hőenergiával a GYŐR-SZOL Zrt.-t. Tizenöt évre szóló hőszállítási szerződést kötött &#8211; a Győri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy leányvállalata az Arrabona Geotermia Kft. a mai napon 15 éves hőszállítási szerződést kötött a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (GYŐR-SZOL Zrt.). A szerződés értelmében a Társaság, mint hőtermelő geotermikus forrásból látja el hőenergiával a GYŐR-SZOL Zrt.-t.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2326"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tizenöt évre szóló hőszállítási szerződést kötött &#8211; a Győri Geotermikus Rendszer hőkapacitásának értékesítésére &#8211; a PannErgy leányvállalata &#8211; az Arrabona Geotermia Kft. &#8211; a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel. A szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatott geotermikus hőenergia tervezett mennyisége az előzetesen rendelkezésre álló adatok alapján évi 180 000 GJ. A hőszolgáltatás megkezdése a 2015-2016. évi fűtési szezonra várható, amely időpontig a PannErgy vállalta a geotermikus rendszer kiépítését úgy, mint a termelő-visszasajtoló kútpár lemélyítése, a szolgáltatáshoz szükséges gépészeti rendszerek kiépítése és a hőenergia továbbításához szükséges előszigetelt vezeték fektetése a fúrási ponttól a GYŐR-SZOL Zrt. átvételi pontjáig.</p>
<p style="text-align: justify;">Az Arrabona Geotermia Kft. a projektet részben az elnyert mintegy egymilliárd forint vissza nem térítendő KEOP-2012-4.10.0/B számú európai uniós pályázati forrásból valósítja meg.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„A most megkötött geotermikus aktivitást felhasználó hőszállítási szerződés is jól mutatja, hogy az önkormányzatok, köztük Győr Megyei Jogú Város is időben felkészül a környezetszennyező fosszilis energia kitettség mérséklésére. A Győri Geotermikus Projekt beruházás keretében megvalósuló hőátadás korszerű, megújuló energiát hasznosító, környezetbarát megoldást nyújt az átvevő GYŐR-SZOL Zrt. számára. Az együttműködés részeként a világpiaci árváltozásoknak kitett földgáz egy részének kiváltása valósul meg, ezzel igazodva Győr Város fenntartható, a megújuló energiát hasznosító, környezetbarát energiapolitikájához.” &#8211; nyilatkozta Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/hoszallitasi-szerzodest-kotott-a-pannergy-leanyvallalata-a-gyor-szol-zrt-vel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimagasló vízhozamot, magas hőfokot biztosít a Győr környéki PER-PE-01 jelű kút</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/kimagaslo-vizhozamot-magas-hofokot-biztosit-a-gyor-kornyeki-per-pe-01-jelu-kut/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/kimagaslo-vizhozamot-magas-hofokot-biztosit-a-gyor-kornyeki-per-pe-01-jelu-kut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/work/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata a DD Energy Kft. PER-PE-01 geotermikus fúrása 2 300 méter függőleges mélységben elérte az előirányzott rétegformációban lévő geotermális vízadó vetőzónát. A lemélyítés befejezését követően, a geofizikai mérések és tesztek megállapították, hogy a PER-PE-01 jelű kút vízadó teljesítménye mindenben felülmúlja a PannErgy korábbi várakozásait. Az elért [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata a DD Energy Kft. PER-PE-01 geotermikus fúrása 2 300 méter függőleges mélységben elérte az előirányzott rétegformációban lévő geotermális vízadó vetőzónát. A lemélyítés befejezését követően, a geofizikai mérések és tesztek megállapították, hogy a PER-PE-01 jelű kút vízadó teljesítménye mindenben felülmúlja a PannErgy korábbi várakozásait. Az elért rétegből érkező termálvíz felszínen 100-110 liter/ másodperc szabad kifolyásos vízhozamra képes, 2 300 méter mélyen 100,5 Celsius fok hőmérséklettel (felszínre hozva közel 97-98 Celsius fok).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2317"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A Győri Geotermikus Projekt beruházás részeként a PER-PE-01 jelű kút fúrási munkálatait a PannErgy leányvállalata a Dover Drill Kft. végezte. A megcélzott mélység elérése 60 napig tartott, amelyet a közel két hetes fúrás-befejezési munkálatok, kúttesztelés és értékelés követett. A több ütemben zajló fúrási munkálatok eredményeként, a mélyítés közel 2 300 méteres függőleges mélységben érte el a triász korú dolomit rétegben lévő vetőzónát, ahol teljes iszapveszteség keletkezett. A kút sikeres béléscsövezését követően próbatermeltetésére, és a környezeti kapacitások függvényében tesztelésére került sor, a rétegtartalom, és a kút paramétereinek megismerése érdekében. A geofizikai mérések és tesztek megállapították, hogy a 2 300 méteres mélység tartományban 100,5 Celsius fokos termál folyadék található (felszínre hozva közel 97-98 Celsius fok). A kút kitermelési hozama hazai viszonylatban is kiemelkedőnek mondható, várhatóan eléri a másodpercenkénti 150-200 liter mennyiséget, amelyből 100-110 liter/másodpercet öntermeléssel, azaz szivattyú működtetése nélkül képes elérni.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„Eddigi elemzéseink szerint sikerült a PER-PE-01 jelű kútfúrási munkálatait lezárnunk, kimagasló vízhozamot és hőmérsékletet produkálva, amely meghatározó mérföldköve a Győri Geotermikus Projekt sikerének. A mélyítést követően megismert több mint biztató tesztadatok ismeretében, várhatóan szeptember második felében megkezdhetjük a következő kútfúrási munkálatok előkészítését. A PER-PE-01 jelű geotermikus kút kialakításával egy időben Társaságunk megkezdte a geotermikus rendszer összekötő vezetékhálózat fizikai megvalósításának előkészítő munkálatait is. A most befejezett péri fúrási munkálatok eredményei alapján lehetséges a Győri Geotermikus Projekttel kapcsolatos műszaki tartalmat véglegesíteni, a rendszer üzemeltetéséhez szükséges felszíni létesítményeket tervezni, és ezt követően kivitelezésüket megkezdeni – nyilatkozta Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/kimagaslo-vizhozamot-magas-hofokot-biztosit-a-gyor-kornyeki-per-pe-01-jelu-kut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiahatékonyság geotermikus hőellátással</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/energiahatekonysag-geotermikus-hoellatassal/</link>
		<comments>https://gyori-geotermia.hu/energiahatekonysag-geotermikus-hoellatassal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PannErgy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[Győri Geotermikus Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[megújuló energia]]></category>
		<category><![CDATA[PannErgy]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gyori-geotermia.hu/work/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[A jövő év végére az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. egy jövőbe mutató geotermikus rendszer által termelt hőenergiát fog hasznosítani. Thomas Faustmann, az Audi Hungaria ügyvezető igazgatója és Tóth Péter, a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója és az Igazgatótanács tagja a mai napon magyar újságírókkal megtekintették az gyárterület közelében, Péren található fúrási bázist. Az üzembe helyezést követően a rendszer évente legalább 82.000 MWh [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A jövő év végére az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. egy jövőbe mutató geotermikus rendszer által termelt hőenergiát fog hasznosítani. Thomas Faustmann, az Audi Hungaria ügyvezető igazgatója és Tóth Péter, a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója és az Igazgatótanács tagja a mai napon magyar újságírókkal megtekintették az gyárterület közelében, Péren található fúrási bázist. Az üzembe helyezést követően a rendszer évente legalább 82.000 MWh hőenergiát szállít az Audi Hungariának. A környezetkímélő és hatékony energiafelhasználás valamint az energiamegtakarítás alapvető eleme a motor- és járműgyártó vállalat stratégiájának: 2018-ig az energiafelhasználást 25 százalékkal kívánják csökkenteni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2336"></span></p>
<p style="text-align: justify;">„A geotermikus rendszer üzembe helyezése egy újabb fontos mérföldkő a környezeti céljaink elérésében“, hangsúlyozta Thomas Faustmann, az Audi Hungaria ügyvezető igazgatója a bejáráson. „Az energia-hatékony és környezetkímélő technológiák használata központi eleme vállalati stratégiánknak. Jelenleg is a leghatékonyabb vállalatok közé tartozunk Közép-Kelet-Európában az energiafelhasználás terén.”</p>
<p style="text-align: justify;">A kút tervezett fúrási mélysége kb. 2 400 méter, amelynek eléréséhez két hónap fúrási idő szükséges. A fúrás kezdete egyben a Győri Geotermikus Projekt indulását is jelent i, amely a régió geotermikus adottságainak ipari célokra történő felhasználását célozza.</p>
<p style="text-align: justify;">„A győri beruházás, a termelő és visszasajtoló kutak fúrása mellett a teljes geotermikus fűtőrendszer kiépítését is magában foglalja”, fogalmazott Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja. „A tervezett 11-12 kilométer hosszúságú csőrendszer mélyépítési munkáinak megkezdésére a sikeres fúrást követően 2014 őszén kerülhet sor. A PannErgy a Győri Geotermikus Projektet részben saját, másrészt európai uniós források felhasználásával valósítja meg.”</p>
<p style="text-align: justify;">A legalább 82 000 MWh/év geotermikus hőenergia felhasználásával a jövőben az Audi Hungaria hőszükségletének 60 százaléka széndioxid-semleges úton fedezhető, így a széndioxidkibocsátás évente további 19 800 tonnával csökkenthető. A projekt csupán egy azon 380 intézkedés közül, amelyet a vállalat az elmúlt négy évben az energiahatékonyság növelése érdekében hozott. Ezek segítségével az Audi Hungaria összesen 57,6 GWh energiát takarított meg. Az új projekt keretében a vállalat a PannErgy Nyrt. leányvállalatával, a DD Energy Kft.-vel 17+15 éves hőenergia szállítási szerződést kötött. A PannErgy Csoport által megvalósításra kerülő projekt rendelkezik azokkal az engedélyekkel, melyek jelen fázisban szükségesek, és az előrehaladás során a további szükséges engedélyek is beszerzésre kerülnek.</p>
<p style="text-align: justify;">Fenntarthatóság és az energia hatékony felhasználása mélyen beágyazott az Audi Hungaria vállalati stratégiájába. A prémium járműgyártó egy rendszerszintű koncepcióval rendelkezik. A környezetmenedzsment rendszerébe integrált energiamenedzsment egyik központi feladata a termelő- és tervező részlegekkel közösen a tanúsított menedzsmentrendszer keretében az energiacélok hosszú távú biztosítása. A középpontban, a hatékony és fenntartható energiatermelés mellett a már felhasznált források hatékony visszanyerése – kulcsszó energiavisszanyerés – valamint a gyártás és az épületgépészet területén az energiafelhasználás optimális szintre csökkentése áll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gyori-geotermia.hu/energiahatekonysag-geotermikus-hoellatassal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megkezdődött a Győri Geotermikus Projekt első kút fúrása</title>
		<link>https://gyori-geotermia.hu/megkezdodott-a-gyori-geotermikus-projekt-elso-kut-furasa/</link>
